fc2ブログ

世界ランキング統計局

政治、経済、ビジネス、社会、文化など、世界の様々な分野のランキングデータ・統計情報をお伝えします

   

スポンサードリンク

過去の記事検索

カスタム検索

このサイトについて

Twitter Facebook



スポンサードリンク

最新記事

スポンサードリンク

世界ランキング カテゴリ

スポンサードリンク






ランキング

QRコード

QR



男女平等度ランキング「男女格差報告 2012年版」【世界経済フォーラム】

2012/10/25(木) 10:36:50

The-Global-Gender-Gap-Report-2012.jpg

「世界男女格差報告 2012年版」の表紙      









【データ入力日】2012年10月25日

【カテゴリ】ジェンダー」「経済(国家指標)」「政治

【出典】世界経済フォーラム(WEF World Economic Forum)









   2012年10月23日、スイスのジュネーブに本部を置き、「ダボス会議」を開催することでも知られる国際的非営利財団「世界経済フォーラム(WEF World Economic Forum)」が、世界各国の男女間の不平等の状況を調査し、数値化した報告書「世界男女格差報告(グローバル・ジェンダー・ギャップ・レポート / Global Gender Gap Report)」を発表、日本は調査対象となった135カ国中101位となり、前年より順位を3つ下げた。


 「世界男女格差報告」は、2006年以来毎年発表されていて、今年で7回目となり、世界のジェンダーギャップ問題を考える上で、一つの重要な指標となっている。

 同報告は、「経済」「教育」「政治」「健康」の4つの指数と、さらに14の副指標から男女間の格差が評価され、数値化される。その数値が「世界男女格差指数(グローバル・ジェンダー・ギャップ・インデックス / Global Gender Gap Index)」である。なお、指標を作成するために、国際労働機関(ILO)や、国連開発計画(UNDP)、世界保健機関(WHO) などの国際機関の調査データを使用している。

 以下はその評価指標と、日本の順位。



指標 副指標 日本の順位
経済活動への参加と機会
Economic Participation and Opportunity

102位
労働参加
Labour force participation
78位
賃金の平等
Wage equality for similar work
97位
勤労所得
Estimated earned income
80位
幹部や管理職
Legislators, senior officials, and managers
106位
専門職と技術職
Professional and technical workers
73位
教育達成
Educational Attainment

81位
識字率
Literacy rate
1位
初等教育への就学
Enrolment in primary education
1位
中等教育への就学
Enrolment in secondary education
1位
大学および職業専門教育への就学
Enrolment in tertiary education
100位
健康と生存
Health and Survival

34位
出生時の男女比
Sex ratio at birth
93位
健康寿命
Healthy life expectancy
1位
政治への関与
Political Empowerment

110位
女性国会議員の人数
Women in parliament
102位
女性大臣の人数
Women in ministerial positions
83位
女性国家元首の在位年数
Years with female head of state
58位




ヨハンナ・シグルザルドッティル

2012年版「男女格差が少ない国ランキング」   
1位に選ばれたアイスランドの首相   
ヨハンナ・シグルザルドッティル氏   
(画像: Icelandic Ministry of   
Social Affairs and Social Security)   

 国ごとに順位をみると、1位はアイスランド、2位フィンランド、3位ノルウェー、4位スウェーデン、5位アイルランドと続き、1位から4位までは北欧の国々で占められた。また、トップ10にはアジア勢で唯一フィリピンが8位にランクインしている。


 主要な経済国の順位は、ドイツが13位、イギリス18位、カナダ21位、アメリカ22位、オーストラリア25位、フランス57位、ロシア59位、中国69位、イタリア80位、日本101位、韓国108位となっており、日本は先進国で最低水準、G20でも、韓国に次いで最も低い順位となっている。

 また、日本の順位は2006年に80位、2007年 91位、2008年 98位、2009年 101位、2010年 94位、2011年 98位と非常に低い水準に甘んじている。

 報告では日本について、「経済活動への参加と機会」と「政治への関与」のカテゴリで、それぞれ102位と110位と評価し、女性の企業幹部や議員の少なさ指摘。さらに、「女性の教育水準が高いにも関わらず、労働市場でうまく活用されていないため、教育投資に見合う利益を得られていない」と説明している。加えて、男女の格差を無くすことで、女性の社会進出が進み、その結果、日本のGDPが16%増えるとの研究も紹介されている。




男女格差が少ない国ランキング「男女格差指数 / Global Gender Gap Index (2012年)」

2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
順位 スコア 順位 スコア 順位 スコア 順位 スコア 順位 スコア
アイスランド アイスランド 1 0.8640 1 0.8530 1 0.8496 1 0.8276 4 0.7999
フィンランド フィンランド 2 0.8451 3 0.8383 3 0.8260 2 0.8252 2 0.8195
ノルウェー ノルウェー 3 0.8403 2 0.8404 2 0.8404 3 0.8227 1 0.8239
スウェーデン スウェーデン 4 0.8159 4 0.8044 4 0.8024 4 0.8139 3 0.8139
アイルランド アイルランド 5 0.7839 5 0.7830 6 0.7773 8 0.7597 8 0.7518
ニュージーランド ニュージーランド 6 0.7805 6 0.7810 5 0.7808 5 0.7880 5 0.7859
デンマーク デンマーク 7 0.7777 7 0.7778 7 0.7719 7 0.7628 7 0.7538
フィリピン フィリピン 8 0.7757 8 0.7685 9 0.7654 9 0.7579 6 0.7568
ニカラグア ニカラグア 9 0.7697 27 0.7245 30 0.7176 49 0.7002 71 0.6747
スイス スイス 10 0.7672 10 0.7627 10 0.7562 13 0.7426 14 0.7360
オランダ オランダ 11 0.7659 15 0.7470 17 0.7444 11 0.7490 9 0.7399
ベルギー ベルギー 12 0.7652 13 0.7531 14 0.7509 33 0.7165 28 0.7163
ドイツ ドイツ 13 0.7629 11 0.7590 13 0.7530 12 0.7449 11 0.7394
レソト レソト 14 0.7608 9 0.7666 8 0.7678 10 0.7495 16 0.7320
ラトビア ラトビア 15 0.7572 19 0.7399 18 0.7429 14 0.7416 10 0.7397
南アフリカ 南アフリカ 16 0.7496 14 0.7478 12 0.7535 6 0.7709 22 0.7232
ルクセンブルク ルクセンブルク 17 0.7439 30 0.7216 26 0.7231 63 0.6889 66 0.6802
イギリス イギリス 18 0.7433 16 0.7462 15 0.7460 15 0.7402 13 0.7366
キューバ キューバ 19 0.7417 20 0.7394 24 0.7253 29 0.7176 25 0.7195
オーストリア オーストリア 20 0.7391 34 0.7165 37 0.7091 42 0.7031 29 0.7153
カナダ カナダ 21 0.7381 18 0.7407 20 0.7372 25 0.7196 31 0.7136
アメリカ アメリカ 22 0.7373 17 0.7412 19 0.7411 31 0.7173 27 0.7179
モザンビーク モザンビーク 23 0.7350 23 0.7251 22 0.7329 26 0.7195 18 0.7266
ブルンジ ブルンジ 24 0.7338 24 0.7270 - - - - - -
オーストラリア オーストラリア 25 0.7294 23 0.7291 23 0.7271 20 0.7282 21 0.7241
スペイン スペイン 26 0.7266 12 0.7580 11 0.7554 17 0.7345 17 0.7281
バルバドス バルバドス 27 0.7232 33 0.7170 31 0.7176 21 0.7236 26 0.7188
ウガンダ ウガンダ 28 0.7228 29 0.7220 33 0.7169 40 0.7067 43 0.6981
コスタリカ コスタリカ 29 0.7225 25 0.7266 28 0.7194 27 0.7180 32 0.7111
ボリビア ボリビア 30 0.7222 62 0.6862 76 0.6751 82 0.6693 80 0.6667
カザフスタン カザフスタン 31 0.7213 49 0.7010 41 0.7055 47 0.7013 45 0.6976
アルゼンチン アルゼンチン 32 0.7212 28 0.7236 29 0.7187 24 0.7211 24 0.7209
エクアドル エクアドル 33 0.7206 45 0.7035 40 0.7072 23 0.7220 35 0.7091
リトアニア リトアニア 34 0.7191 37 0.7131 35 0.7132 30 0.7175 23 0.7222
カーボベルデ カーボベルデ 35 0.7180 - - - - - - - -
マラウイ マラウイ 36 0.7166 65 0.6850 68 0.6824 76 0.6738 81 0.6664
バハマ バハマ 37 0.7156 22 0.7340 36 0.7128 28 0.7179 - -
スロベニア スロベニア 38 0.7132 41 0.7041 42 0.7047 52 0.6982 51 0.6937
スリランカ スリランカ 39 0.7122 31 0.7212 16 0.7458 16 0.7402 12 0.7371
パナマ パナマ 40 0.7122 40 0.7042 39 0.7072 43 0.7024 34 0.7095
ナミビア ナミビア 41 0.7121 32 0.7177 25 0.7238 32 0.7167 30 0.7141
ガイアナ ガイアナ 42 0.7119 38 0.7084 38 0.7090 35 0.7108 - -
トリニダード・トバゴ トリニダード・トバゴ 43 0.7116 21 0.7372 21 0.7353 19 0.7298 19 0.7245
モンゴル モンゴル 44 0.7111 36 0.7140 27 0.7194 22 0.7221 40 0.7049
モルドバ モルドバ 45 0.7101 39 0.7083 34 0.7160 36 0.7104 20 0.7244
タンザニア タンザニア 46 0.7091 59 0.6904 66 0.6829 73 0.6797 38 0.7068
ポルトガル ポルトガル 47 0.7071 35 0.7144 32 0.7171 46 0.7013 39 0.7051
ベネズエラ ベネズエラ 48 0.7060 63 0.6861 64 0.6863 69 0.6839 59 0.6875
クロアチア クロアチア 49 0.7053 50 0.7006 53 0.6939 54 0.6944 46 0.6967
セルビア セルビア 50 0.7037 - - - - - - - -
ジャマイカ ジャマイカ 51 0.7035 47 0.7028 44 0.7037 48 0.7013 44 0.6980
ブルガリア ブルガリア 52 0.7021 51 0.6987 50 0.6983 38 0.7072 36 0.7077
ポーランド ポーランド 53 0.7015 42 0.7038 43 0.7037 50 0.6998 49 0.6951
キルギス キルギス 54 0.7013 44 0.7036 51 0.6973 41 0.7058 41 0.7045
シンガポール シンガポール 55 0.6989 57 0.6914 56 0.6914 84 0.6664 84 0.6625
イスラエル イスラエル 56 0.6989 55 0.6926 52 0.6957 45 0.7019 56 0.6900
フランス フランス 57 0.6984 48 0.7018 46 0.7025 18 0.7331 15 0.7341
マダガスカル マダガスカル 58 0.6982 71 0.6797 80 0.6713 77 0.6732 74 0.6736
ロシア ロシア 59 0.6980 43 0.7037 45 0.7036 51 0.6987 42 0.6994
エストニア エストニア 60 0.6977 52 0.6983 47 0.7018 37 0.7094 37 0.7076
マケドニア マケドニア 61 0.6968 53 0.6966 49 0.6996 53 0.6950 53 0.6914
ブラジル ブラジル 62 0.6909 82 0.6679 85 0.6655 81 0.6695 73 0.6737
コロンビア コロンビア 63 0.6901 80 0.6714 55 0.6927 56 0.6939 50 0.6944
ウクライナ ウクライナ 64 0.6894 64 0.6861 63 0.6869 61 0.6896 62 0.6856
タイ タイ 65 0.6893 60 0.6892 57 0.6910 59 0.6907 52 0.6917
ベトナムベトナム 66 0.6867 79 0.6732 72 0.6776 71 0.6802 68 0.6778
ルーマニア ルーマニア 67 0.6859 68 0.6812 67 0.6826 70 0.6805 70 0.6763
東ティモール 東ティモール 68 0.6855 - - - - - - - -
中国 中国 69 0.6853 61 0.6866 61 0.6881 60 0.6907 57 0.6878
スロバキアスロバキア 70 0.6824 72 0.6797 71 0.6778 68 0.6845 64 0.6824
ガーナ ガーナ 71 0.6778 70 0.6811 70 0.6782 80 0.6704 77 0.6679
ケニア ケニア 72 0.6768 99 0.6493 96 0.6499 97 0.6512 88 0.6547
チェコ チェコ 73 0.6767 75 0.6789 65 0.6850 74 0.6789 69 0.6770
ホンジュラス ホンジュラス 74 0.6763 54 0.6945 54 0.6927 62 0.6893 47 0.6960
ブルネイ ブルネイ 75 0.6750 76 0.6787 77 0.6748 94 0.6524 99 0.6392
ウルグアイ ウルグアイ 76 0.6745 58 0.6907 59 0.6897 57 0.6936 54 0.6907
ボツワナ ボツワナ 77 0.6744 66 0.6832 62 0.6876 39 0.7071 63 0.6839
ペルー ペルー 78 0.6742 73 0.6796 60 0.6895 44 0.7024 48 0.6959
キプロス キプロス 79 0.6732 93 0.6567 86 0.6642 79 0.6706 76 0.6694
イタリア イタリア 80 0.6729 74 0.6796 74 0.6765 72 0.6798 67 0.6788
ハンガリー ハンガリー 81 0.6718 85 0.6642 79 0.6720 65 0.6879 60 0.6867
ギリシャ ギリシャ 82 0.6716 56 0.6916 58 0.6908 85 0.6662 75 0.6727
パラグアイ パラグアイ 83 0.6714 67 0.6818 69 0.6804 66 0.6868 100 0.6379
メキシコ メキシコ 84 0.6712 89 0.6604 91 0.6577 98 0.6503 97 0.6441
グルジア グルジア 85 0.6691 86 0.6624 88 0.6598 83 0.6680 82 0.6654
バングラデシュ バングラデシュ 86 0.6684 69 0.6812 82 0.6702 93 0.6526 90 0.6531
チリ チリ 87 0.6676 46 0.7030 48 0.7013 64 0.6884 65 0.6818
マルタ マルタ 88 0.6666 83 0.6658 83 0.6695 88 0.6635 83 0.6634
ドミニカ ドミニカ(共和国) 89 0.6659 81 0.6682 73 0.6774 67 0.6859 72 0.6744
セネガル セネガル 90 0.6657 92 0.6573 101 0.6414 102 0.6427 - -
アルバニア アルバニア 91 0.6655 78 0.6748 78 0.6726 91 0.6601 87 0.6591
アルメニア アルメニア 92 0.6636 84 0.6654 84 0.6669 90 0.6619 78 0.6677
ガンビア ガンビア 93 0.6630 77 0.6763 75 0.6762 75 0.6752 85 0.6622
エルサルバドル エルサルバドル 94 0.6630 94 0.6567 90 0.6596 55 0.6939 58 0.6875
モルディブ モルディブ 95 0.6616 101 0.6480 99 0.6452 99 0.6482 91 0.6501
タジキスタン タジキスタン 96 0.6608 96 0.6526 89 0.6598 86 0.6661 89 0.6541
インドネシア インドネシア 97 0.6591 90 0.6594 87 0.6615 92 0.6580 93 0.6473
モーリシャス モーリシャス 98 0.6547 95 0.6529 95 0.6520 96 0.6513 95 0.6466
アゼルバイジャン アゼルバイジャン 99 0.6546 91 0.6577 100 0.6446 89 0.6626 61 0.6856
マレーシア マレーシア 100 0.6539 97 0.6525 98 0.6479 100 0.6467 96 0.6442
日本国旗f 日本 101 0.6530 98 0.6514 94 0.6524 101 0.6447 98 0.6434
ベリーズ ベリーズ 102 0.6465 100 0.6489 93 0.6536 87 0.6636 86 0.6610
カンボジア カンボジア 103 0.6457 102 0.6464 97 0.6482 104 0.6410 94 0.6469<
ブルキナファソ ブルキナファソ 104 0.6455 115 0.6153 111 0.6162 120 0.6081 115 0.6029
インド インド 105 0.6442 113 0.6190 112 0.6155 114 0.6151 113 0.6060
スリナム スリナム 106 0.6409 104 0.6395 102 0.6407 78 0.6726 79 0.6674
アラブ首長国連邦 国旗 アラブ首長国連邦 107 0.6392 103 0.6454 103 0.6397 112 0.6198 105 0.6220
韓国 韓国 108 0.6356 107 0.6281 104 0.6342 115 0.6146 108 0.6154
クウェート クウェート 109 0.6320 105 0.6322 105 0.6318 105 0.6356 101 0.6358
ナイジェリア ナイジェリア 110 0.6315 120 0.6011 118 0.6055 108 0.6280 102 0.6339
バーレーン バーレーン 111 0.6298 110 0.6232 110 0.6217 116 0.6136 121 0.5927
カメルーン カメルーン 112 0.6291 119 0.6073 114 0.6110 118 0.6108 117 0.6017
フィジー フィジー 113 0.6285 109 0.6255 108 0.6256 103 0.6414 - -
ザンビア ザンビア 114 0.6279 106 0.6300 106 0.6293 107 0.6310 106 0.6205
カタール カタール 115 0.6264 111 0.6230 117 0.6059 125 0.5907 119 0.5948
グアテマラ グアテマラ 116 0.6260 112 0.6229 109 0.6238 111 0.6209 112 0.6072
ベナン ベナン 117 0.6258 128 0.5832 128 0.5719 131 0.5643 126 0.5582
エチオピア エチオピア 118 0.6200 116 0.6136 121 0.6019 122 0.5948 122 0.5867
モーリタニア モーリタニア 119 0.6129 114 0.6164 113 0.6152 119 0.6103 110 0.6117
アルジェリア アルジェリア 120 0.6112 121 0.5991 119 0.6052 117 0.6119 111 0.6111
ヨルダン ヨルダン 121 0.6103 117 0.6117 120 0.6048 113 0.6182 104 0.6275
レバノン レバノン 122 0.6030 118 0.6083 116 0.6084 - - - -
ネパール ネパール 123 0.6026 126 0.5888 115 0.6084 110 0.6213 120 0.5942
トルコ トルコ 124 0.6015 122 0.5954 126 0.5876 129 0.5828 123 0.5853
オマーン オマーン 125 0.5986 127 0.5873 122 0.5950 123 0.5938 118 0.5960
エジプトエジプト 126 0.5975 123 0.5933 125 0.5899 126 0.5862 124 0.5832
イラン イラン 127 0.5927 125 0.5894 123 0.5933 128 0.5839 116 0.6021
マリ マリ 128 0.5842 125 0.5752 131 0.5680 127 0.5860 109 0.6117
モロッコ モロッコ 129 0.5833 129 0.5804 127 0.5767 124 0.5926 125 0.5757
コートジボワール コートジボワール 130 0.5785 130 0.5773 130 0.5691 - - - -
サウジアラビア 国旗 サウジアラビア 131 0.5731 131 0.5753 129 0.5713 130 0.5651 128 0.5537
シリア シリア 132 0.5626 124 0.5896 124 0.5926 121 0.6072 107 0.6181
チャド チャド 133 0.5594 134 0.5334 133 0.5330 133 0.5417 129 0.5290
パキスタン パキスタン 134 0.5478 133 0.5583 132 0.5465 132 0.5458 127 0.5549
イエメン イエメン 135 0.5054 135 0.4873 134 0.4603 134 0.4609 130 0.4664

 カーボベルデ、セルビア、東ティモールは2012年版からリストに加わっている

 




 



【関連記事】

 男女平等度ランキング「男女格差報告 2011年版」【世界経済フォーラム】

 女性国会議員が多い国ランキング(2011年)【世界銀行】

 国際競争力ランキング「国際競争力報告 2012年版」【世界経済フォーラム】

 国際競争力ランキング「国際競争力報告 2011年版」【世界経済フォーラム】

 『旅行・観光競争力指数』 世界ランキング(2011年)【世界経済フォーラム】



【関連サイト】

 世界経済フォーラム(WEF World Economic Forum)



【関連報道】

 「男女平等指数、日本は101位に後退 世界経済フォーラム」2012年10月24日 日本経済新聞

 「男女平等度ランク、日本は135か国中101位」2012年10月25日 読売新聞

 「男女平等ランク、日本101位に転落 上位4位は北欧」2012年10月25日 朝日新聞

 「男女平等、日本101位 主要国で最低評価続く 女性議員、企業幹部少ないと指摘」2012年10月24日 産経新聞

 「男女格差報告、3ランクダウン 日本101位、主要国で最低」2012年10月25日 SankeiBiz

 「男女平等世界ランク、中国は69位 男女出生比の偏り影響」2012年10月24日 サーチナ

 「男女平等度、韓国は世界最下位圏の108位…日本は101位」2012年10月24日 中央日報








世界ランキング統計局 TOPへ 世界ランキング統計情報の一覧へ


ジェンダーTB:1CM:0
<< 軍事費 支出額・GDP比 国別ランキング(2011年)【ストックホルム国際平和研究所】ホーム全記事一覧人工衛星打ち上げロケットを保有する国ランキング(2012年4月時点) >>

コメント
コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

トラックバック
『11月20日(火) 「男女格差」のナゾ』
先月、世界経済フォーラムが発表した「世界男女格差報告」によれば、日本は調査対象となった135カ国中101位だったという。 http://10rank.blog.fc2.com/blog-entry-93.html
ロゼッタストーン日記|2012/11/20(火) 22:33

トラックバックURLはこちら
http://10rank.blog.fc2.com/tb.php/93-4ebb41d1

Copyright(C) 2006 世界ランキング統計局 All Rights Reserved.
Powered by FC2ブログ. template designed by 遥かなるわらしべ長者への挑戦.