fc2ブログ

世界ランキング統計局

政治、経済、ビジネス、社会、文化など、世界の様々な分野のランキングデータ・統計情報をお伝えします

   

スポンサードリンク

過去の記事検索

カスタム検索

このサイトについて

Twitter Facebook



スポンサードリンク

最新記事

スポンサードリンク

世界ランキング カテゴリ

スポンサードリンク






ランキング

QRコード

QR



世界の平和な国ランキング(2012年)【世界平和度指数】

2012/10/20(土) 00:31:44

GPI 2012

 








【データ入力日】2012年10月15日

【カテゴリ】政治」 「軍事」「犯罪・治安」「外交・国際政治

【出典】IEP 経済・平和研究所











 2012年6月12日、オーストラリアとアメリカを拠点とする民間の国際研究機関「経済・平和研究所(IEP Institute for Economics and Peace)」が、世界各国・地域の平和度を示す「世界平和度指数(GPI Global Peace Index)」の2012年版を発表し、1位にアイスランドが選ばれた。

 ランキングはイギリスの調査機関「エコノミスト・インテリジェンス・ユニット(Economist Intelligence Unit)」がデータを収集し、経済・平和研究所をはじめ世界各国の研究者、シンクタンクが、158の国と地域について、犯罪・治安、軍事情勢、テロの脅威、政治の安定性など、23の指標を数値化した。

 また、データ収集にあたっては、エコノミスト・インテリジェンス・ユニットだけでなく、ロンドン大学キングス・カレッジ・ロンドンの「国際刑務所研究センター」や、イギリスの人権団体「アムネスティ・インターナショナル」、スウェーデンの「ストックホルム国際平和研究所」、イギリスの外交・安全保障政策の研究機関「国際戦略研究所」、「国連難民高等弁務官事務所」、「国内避難民モニタリングセンター」などの研究機関・国際機関も協力している。

 下の表はその評価指標をまとめたもの。



指標 情報源 評価配分
(1-5)
Internal Peace
内因的平和

評価配分:60%
Level of perceived criminality in society
社会で認知された犯罪のレベル
EIU 3
Number of internal security officers and police
per 100,000 people

人口10万人当たりの警察、治安維持部隊の数(軍の数は含まれない)
UNSCT 3
Number of homicides per 100,000 people
人口10万人当たりの殺人事件の数
UNSCT 4
Number of jailed population per 100,000 people
人口10万人当たりの犯罪収容者の数
ICPS 3
Ease of access to small weapons and light weapons
小型武器(小火器・軽兵器)の入手のしやすさ
EIU 3
Level of organised conflict (internal)
組織抗争のレベル
EIU 5
Likelihood of violent demonstrations
暴力的なデモの可能性
EIU 3
Level of violent crime
暴力犯罪のレベル
EIU 4
Political instability
政治の不安定さ
EIU 4
Political terror scale
政治的テロの規模
Amnesty
International
4
Volume of transfers of major conventional weapons,
as recipient (imports) per 100,000 people

人口10万人当たりの主要な通常兵器の輸入量
SIPRI 2
Terrorist acts
テロリストの活動度
EIU 2
Number of deaths from organised conflict (internal)
組織抗争による犠牲者の数
EIU 5
External Peace
外因的平和

評価配分:40%
Military expenditure as a percentage of GDP
GDPに対する軍事費の割合
IISS 2
Number of armed services personnel
per 100,000 people

人口10万人あたりの軍人の数
IISS 2
Financial contribution to UN peacekeeping missions
国連の平和維持活動への資金の拠出額
IEP 2
Aggregate weighted number of heavy weapons
per 100,000 people

人口10万人あたりの重兵器の数
IEP 3
Volume of transfers of major conventional weapons
as supplier (exports) per 100,000 people

人口10万人当たりの主要な通常兵器の輸出量
SIPRI 3
Military capability / sophistication
軍事能力 / 洗練度
EIU 2
Number of displaced people
as a percentage of the population

人口に占める難民・強制移住民の割合
UNHCR
IDMC
4
Relations with neighbouring countries
近隣国との関係
EIU 5

情報源の名称は以下の通り

EIU」:Economist Intelligence Unit(エコノミスト・インテリジェンス・ユニット)
UNSCT」:United Nations Survey of Criminal Trends and Operations of Criminal Justice Systems
      (国連の「犯罪動向および刑事司法制度の運用に関する調査」)
ICPS」:International Center for Prison Studies
      (ロンドン大学キングス・カレッジ・ロンドンの国際刑務所研究センター)
Amnesty International」:アムネスティ・インターナショナル / 国際人権救援機構
SIPRI」:Stockholm International Peace Research Institute(ストックホルム国際平和研究所)
IISS」:International Institute for Strategic Studies(国際戦略研究所)
IEP」:Institute for Economics and Peace(経済・平和研究所)
UNHCR」:Office of the United Nations High Commissioner for Refugees(国連難民高等弁務官事務所)
IDMC」:Internal Displacement Monitoring Centre(国内避難民モニタリングセンター)



世界平和度指数(GPI)

2012年の世界平和度指数を表した地図(クリックで拡大します)  


 2012年版のランキングでは、アイスランドが2年連続で1位となり、次いで2位デンマーク3位ニュージーランドという順になった。

 アイスランドが1位の理由として、人口10万人当たりの犯罪収容者数が47人で世界最低レベルであることや、犯罪発生率が低いなど、社会的に安定していることが指摘されている。
 また安全保障面でも、アイスランドは正式な軍隊がなく、代わりに軍隊に準じる危機対応部隊を有しているが、その予算は、GDPに対して1.1%と非常に低いこと、さらに、少ない予算ながら、アフガニスタン、レバノン、パレスチナなどに国連の平和維持活動に専門部隊を派遣するなど、国際平和に対する熱心な貢献が高く評価されている。


 日本の順位は5位と、2011年の順位から2ランク下がったが、依然高い順位を維持している。

 日本は、銃器を所持することが法律で厳しく禁止されており、殺人発生率やテロの危険性が極めて少ないと高く評価された。また、アイスランドとともにGDPに対する軍事費の割合が非常に低いにも関わらず、有能かつ洗練された軍隊(自衛隊)を有していることが評価された。

 一方、前年から順位が下がった理由として、北朝鮮の核開発やミサイル発射の危険性と、その脅威に対するミサイル防衛(MD)強化や、政府が昨年方針を示した武器輸出緩和などを挙げた。
 さらに、長期的には、中国の軍事的台頭を懸念材料として挙げている。


 その他の国では、イギリス29位韓国42位アメリカ88位中国89位ロシア153位となっている。

 最下位の「最も平和でない国」には、内戦が続き無政府状態にあるソマリアが2年連続で選ばれた。




世界の「平和な国」ランキング(2012年)【世界平和度指数(Global Peace Index)】

2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
順位 スコア 順位 スコア 順位 スコア 順位 スコア 順位 スコア
アイスランド アイスランド 1 1.113 1 1.148 2 1.212 4 1.225 1 1.176
デンマーク デンマーク 2 1.239 4 1.289 7 1.341 2 1.217 2 1.343
ニュージーランド ニュージーランド 2 1.239 2 1.279 1 1.188 1 1.202 4 1.350
カナダ カナダ 4 1.317 8 1.355 14 1.392 8 1.311 11 1.451
日本国旗f 日本 5 1.326 3 1.287 3 1.247 7 1.272 5 1.358
オーストリア オーストリア 6 1.328 6 1.337 4 1.290 5 1.252 10 1.449
アイルランド アイルランド 6 1.328 11 1.370 6 1.337 12 1.333 6 1.410
ルクセンブルク ルクセンブルク - - - - 7 1.341 13 1.341 9 1.446
スロベニア スロベニア 8 1.330 10 1.358 11 1.358 9 1.322 16 1.491
フィンランド フィンランド 9 1.348 7 1.352 9 1.352 9 1.322 8 1.432
スイス スイス 10 1.349 16 1.421 18 1.424 18 1.393 12 1.465
ベルギー ベルギー 11 1.376 14 1.413 17 1.400 15 1.359 15 1.485
カタール カタール 12 1.395 12 1.398 15 1.394 16 1.392 33 1.694
チェコ チェコ 13 1.396 5 1.320 12 1.360 11 1.328 17 1.501
スウェーデン スウェーデン 14 1.419 13 1.401 10 1.354 6 1.269 13 1.468
ドイツ ドイツ 15 1.424 15 1.416 16 1.398 16 1.392 14 1.475
ポルトガル ポルトガル 16 1.470 17 1.453 13 1.366 14 1.348 7 1.412
ハンガリー ハンガリー 17 1.476 20 1.495 20 1.495 27 1.575 18 1.576
ノルウェー ノルウェー 18 1.480 9 1.356 5 1.322 2 1.217 3 1.343
ブータン ブータン 19 1.481 34 1.693 36 1.665 40 1.667 26 1.616
マレーシア マレーシア 20 1.485 19 1.467 22 1.539 26 1.561 37 1.721
モーリシャス モーリシャス 21 1.487 - - - - - - - -
オーストラリア オーストラリア 22 1.494 18 1.455 19 1.467 19 1.476 27 1.652
シンガポール シンガポール 23 1.521 24 1.585 30 1.624 23 1.533 29 1.673
香港 香港 - - - - - - - - 23 1.608
ポーランド ポーランド 24 1.524 22 1.545 29 1.618 32 1.599 31 1.687
スペイン スペイン 25 1.548 28 1.641 25 1.588 28 1.577 30 1.683
スロバキアスロバキア 26 1.590 23 1.576 21 1.536 24 1.539 20 1.576
台湾 台湾 27 1.602 27 1.638 35 1.664 37 1.652 44 1.779
オランダ オランダ 28 1.606 25 1.628 27 1.610 22 1.531 22 1.607
イギリス イギリス 29 1.609 26 1.631 31 1.631 35 1.647 49 1.801
チリ チリ 30 1.616 38 1.710 28 1.616 20 1.481 19 1.576
ボツワナ ボツワナ 31 1.621 35 1.695 33 1.641 34 1.643 46 1.792
ルーマニア ルーマニア 32 1.627 40 1.742 45 1.749 31 1.591 24 1.611
ウルグアイ ウルグアイ 33 1.628 21 1.521 24 1.568 25 1.557 21 1.606
ベトナムベトナム 34 1.641 30 1.670 38 1.691 39 1.664 37 1.720
クロアチア クロアチア 35 1.648 37 1.699 41 1.707 49 1.741 60 1.926
コスタリカ コスタリカ 36 1.659 31 1.681 26 1.590 29 1.578 34 1.701
ラオス ラオス 37 1.662 32 1.687 34 1.661 45 1.701 51 1.810
イタリア イタリア 38 1.690 45 1.775 40 1.701 36 1.648 28 1.653
ブルガリア ブルガリア 39 1.699 53 1.845 50 1.785 56 1.775 57 1.903
フランス フランス 40 1.710 36 1.697 32 1.636 30 1.579 36 1.707
エストニア エストニア 41 1.715 47 1.798 46 1.751 38 1.661 35 1.702
韓国 韓国 42 1.734 50 1.829 43 1.715 33 1.627 32 1.691
リトアニア リトアニア 43 1.741 43 1.760 42 1.713 43 1.687 41 1.723
アルゼンチン アルゼンチン 44 1.763 55 1.852 71 1.962 66 1.851 56 1.895
ラトビア ラトビア 45 1.774 46 1.793 54 1.827 54 1.773 39 1.723
アラブ首長国連邦 国旗 アラブ首長国連邦 46 1.785 33 1.690 44 1.739 40 1.667 42 1.745
クウェート クウェート 47 1.792 29 1.667 39 1.693 42 1.680 45 1.786
モザンビーク モザンビーク 48 1.796 48 1.809 47 1.779 53 1.765 50 1.803
ナミビア ナミビア 49 1.804 54 1.850 59 1.864 65 1.841 77 2.042
ガーナ ガーナ 50 1.807 42 1.752 48 1.781 52 1.761 40 1.723
ザンビア ザンビア 51 1.830 52 1.833 51 1.813 58 1.779 53 1.856
シエラレオネ シエラレオネ 52 1.855 61 1.904 53 1.818 - - - -
レソト レソト 53 1.864 - - - - - - - -
モロッコ モロッコ 54 1.867 58 1.887 58 1.861 63 1.811 63 1.954
タンザニア タンザニア 55 1.873 56 1.858 55 1.832 59 1.796 58 1.919
ブルキナファソ ブルキナファソ 56 1.881 51 1.832 57 1.852 71 1.905 81 2.062
ジブチ ジブチ 57 1.881 - - - - - - - -
モンゴル モンゴル 58 1.884 57 1.880 92 2.101 89 2.040 88 2.155
オマーン オマーン 59 1.887 41 1.743 23 1.561 21 1.520 25 1.612
マラウイ マラウイ 60 1.894 39 1.740 51 1.813 47 1.711 73 2.024
パナマ パナマ 61 1.899 49 1.812 61 1.878 59 1.798 48 1.797
ヨルダン ヨルダン 62 1.904 64 1.918 68 1.948 64 1.832 65 1.969
インドネシア インドネシア 63 1.913 68 1.979 67 1.946 67 1.853 68 1.983
セルビア セルビア 64 1.920 84 2.071 90 2.071 78 1.951 85 2.110
ボスニア・ヘルツェゴビナ ボスニア・ヘルツェゴビナ 65 1.923 60 1.893 60 1.873 50 1.755 66 1.974
アルバニア アルバニア 66 1.927 63 1.912 65 1.925 75 1.925 79 2.044
モルドバ モルドバ 67 1.927 59 1.892 66 1.938 75 1.925 83 2.091
マケドニア マケドニア 68 1.935 78 2.048 83 2.048 88 2.039 87 2.119
ガイアナ ガイアナ 69 1.937 88 2.112 91 2.095 - - - -
キューバ キューバ 70 1.951 67 1.964 72 1.964 68 1.856 62 1.954
ウクライナ ウクライナ 71 1.953 69 1.995 97 2.115 82 2.010 84 2.096
チュニジア チュニジア 72 1.955 44 1.765 37 1.678 44 1.698 47 1.797
キプロス キプロス 73 1.957 71 2.013 76 2.013 48 1.737 52 1.847
ガンビア ガンビア 74 1.961 62 1.910 63 1.890 - - - -
ガボン ガボン 75 1.972 81 2.059 74 1.981 51 1.758 55 1.878
パラグアイ パラグアイ 76 1.973 66 1.954 77 2.019 73 1.916 70 1.997
ギリシャ ギリシャ 77 1.976 65 1.947 62 1.887 57 1.778 54 1.867
セネガル セネガル 78 1.994 77 2.047 79 2.031 80 1.984 71 2.011
ペルー ペルー 79 1.995 85 2.077 89 2.067 79 1.972 80 2.046
ネパール ネパール 80 2.001 95 2.152 82 2.044 - - - -
モンテネグロ モンテネグロ 81 2.006 89 2.113 - - - - - -
ニカラグア ニカラグア 82 2.006 72 2.021 64 1.924 61 1.801 59 1.919
ブラジル ブラジル 83 2.017 74 2.040 83 2.048 85 2.022 90 2.168
ボリビア ボリビア 84 2.021 76 2.045 81 2.037 81 1.990 78 2.043
エクアドル エクアドル 85 2.028 90 2.116 101 2.185 109 2.211 100 2.274
スワジランド スワジランド 85 2.028 69 1.995 73 1.966 - - - -
赤道ギニア 赤道ギニア 87 2.039 75 2.041 68 1.948 61 1.801 64 1.964
アメリカ アメリカ 88 2.058 82 2.063 85 2.056 83 2.015 97 2.227
中国 中国 89 2.061 80 2.054 80 2.034 74 1.921 67 1.981
ドミニカ ドミニカ(共和国) 90 2.068 91 2.125 93 2.103 70 1.890 82 2.069
バングラデシュ バングラデシュ 91 2.071 83 2.070 87 2.058 90 2.045 86 2.118
ギニア ギニア 92 2.073 92 2.126 - - - - - -
パプアニューギニア パプアニューギニア 93 2.076 94 2.139 95 2.113 93 2.059 95 2.224
トリニダード・トバゴ トリニダード・トバゴ94 2.082 79 2.051 94 2.107 87 2.035 98 2.230
アンゴラ アンゴラ 95 2.105 87 2.109 86 2.057 100 2.105 110 2.364
ギニアビサウ ギニアビサウ 95 2.105 - - - - - - - -
カメルーン カメルーン 97 2.113 86 2.104 106 2.210 95 2.073 92 2.182
ウガンダ ウガンダ 98 2.121 96 2.159 100 2.165 103 2.140 114 2.391
タジキスタン タジキスタン 99 2.124 103 2.225 - - - - - -
マダガスカル マダガスカル 99 2.124 105 2.239 77 2.019 72 1.912 43 1.770
リベリア リベリア 101 2.131 96 2.159 99 2.148 - - - -
マリ マリ 102 2.132 100 2.188 109 2.240 96 2.086 99 2.238
スリランカ スリランカ 103 2.145 126 2.407 133 2.621 125 2.485 125 2.584
コンゴ民主共和国 コンゴ(民主共和国) 104 2.148 98 2.165 102 2.192 106 2.202 117 2.417
カザフスタン カザフスタン 105 2.151 93 2.137 95 2.113 84 2.018 72 2.018
サウジアラビア 国旗 サウジアラビア 106 2.178 101 2.192 107 2.216 104 2.167 108 2.357
ハイチ ハイチ 107 2.179 113 2.288 114 2.270 116 2.330 109 2.362
カンボジア カンボジア 108 2.207 115 2.301 111 2.252 105 2.179 91 2.179
ベラルーシ ベラルーシ 109 2.208 112 2.283 105 2.204 98 2.103 94 2.194
ウズベキスタン ウズベキスタン 110 2.219 109 2.260 110 2.242 106 2.202 111 2.377
エジプトエジプト 111 2.220 73 2.023 49 1.784 54 1.773 69 1.987
エルサルバドル エルサルバドル 112 2.220 102 2.215 103 2.195 94 2.068 89 2.163
ジャマイカ ジャマイカ 113 2.222 106 2.244 98 2.138 102 2.111 96 2.226
ベナン ベナン 114 2.231 - - - - - - - -
アルメニア アルメニア 115 2.238 109 2.260 113 2.266 - - - -
ニジェール ニジェール 116 2.241 119 2.356 - - - - - -
トルクメニスタン トルクメニスタン 117 2.242 108 2.248 117 2.295 101 2.110 102 2.302
バーレーン バーレーン 118 2.247 123 2.398 70 1.956 69 1.881 74 2.025
ルワンダ ルワンダ 119 2.250 99 2.185 75 2.012 86 2.027 76 2.030
ケニア ケニア 120 2.252 111 2.276 120 2.369 113 2.266 119 2.429
アルジェリア アルジェリア 121 2.255 129 2.423 116 2.277 110 2.212 112 2.378
エリトリア エリトリア 122 2.264 104 2.227 - - - - - -
ベネズエラ ベネズエラ 123 2.278 124 2.403 122 2.387 120 2.381 123 2.505
グアテマラ グアテマラ 124 2.287 125 2.405 112 2.258 111 2.218 103 2.328
モーリタニア モーリタニア 125 2.301 130 2.425 123 2.389 124 2.478 120 2.435
タイ タイ 126 2.303 107 2.247 124 2.393 118 2.353 118 2.424
南アフリカ 南アフリカ 127 2.321 118 2.353 121 2.380 123 2.437 116 2.412
イラン イラン 128 2.324 119 2.356 104 2.202 99 2.104 105 2.341
ホンジュラス ホンジュラス 129 2.339 117 2.327 125 2.395 112 2.265 104 2.335
トルコ トルコ 130 2.344 127 2.411 126 2.420 121 2.389 115 2.403
キルギス キルギス 131 2.359 114 2.296 - - - - - -
アゼルバイジャン アゼルバイジャン 132 2.360 122 2.379 119 2.367 114 2.327 101 2.287
フィリピン フィリピン 133 2.415 136 2.574 130 2.574 114 2.327 113 2.385
コートジボワール コートジボワール 134 2.419 128 2.417 118 2.297 117 2.342 122 2.451
メキシコ メキシコ 135 2.445 121 2.362 107 2.216 108 2.209 93 2.191
レバノン レバノン 136 2.459 137 2.597 134 2.639 132 2.718 132 2.840
エチオピア エチオピア 137 2.504 131 2.468 127 2.444 128 2.551 121 2.439
ブルンジ ブルンジ 138 2.524 132 2.532 131 2.577 - - - -
ミャンマー ミャンマー 139 2.525 133 2.538 132 2.580 126 2.501 126 2.590
ジンバブエ ジンバブエ 140 2.538 140 2.722 135 2.678 134 2.736 124 2.513
グルジア グルジア 141 2.541 134 2.558 142 2.970 - - - -
インド インド 142 2.549 135 2.570 128 2.516 122 2.433 107 2.355
イエメン イエメン 143 2.601 138 2.670 129 2.573 119 2.363 106 2.352
コロンビア コロンビア 144 2.625 139 2.700 138 2.787 130 2.645 130 2.757
チャド チャド 145 2.671 141 2.740 141 2.964 138 2.880 135 3.007
ナイジェリア ナイジェリア 146 2.801 142 2.743 137 2.756 129 2.602 129 2.724
リビア リビア 147 2.830 143 2.816 56 1.839 46 1.710 61 1.927
シリア シリア 148 2.830 116 2.322 115 2.274 92 2.049 75 2.027
パキスタン パキスタン 149 2.833 146 2.905 145 3.050 137 2.859 127 2.694
イスラエル イスラエル 150 2.842 145 2.901 144 3.019 141 3.035 136 3.052
中央アフリカ 中央アフリカ 151 2.872 144 2.869 136 2.753 133 2.733 134 2.857
北朝鮮 北朝鮮 152 2.932 149 3.092 139 2.855 131 2.717 133 2.850
ロシア ロシア 153 2.938 147 2.966 143 3.013 136 2.750 131 2.777
コンゴ民主共和国 コンゴ(民主共和国) 154 3.073 148 3.016 140 2.925 139 2.888 128 2.707
イラク イラク 155 3.192 152 3.296 149 3.406 144 3.341 140 3.514
スーダン スーダン 156 3.193 151 3.223 146 3.125 140 2.922 138 3.189
アフガニスタン アフガニスタン 157 3.252 150 3.212 147 3.252 143 3.285 137 3.126
ソマリア ソマリア 158 3.392 153 3.379 148 3.390 142 3.257 139 3.293

「-」は、データ無し





 



【関連記事】

 世界で最も安全な国 / 危険な国ランキング【人口10万人あたりの殺人件数】

 世界で最も危険な都市ランキング【人口10万人あたりの殺人件数】




【関連サイト】

 IEP Institute for Economics and Peace(経済・平和研究所)

 「GPI Global Peace Index (世界平和度指数)」IEP Institute for Economics and Peace(経済・平和研究所)



【関連報道】

 「世界の平和度が2年ぶり改善、日本は5位に後退」2012年6月12日 ロイター通信

 「2012年世界平和インデックス:昨年の世界はやや平和に―2年間の傾向と逆行」2012年6月12日 朝日新聞

 「日本5位 順位低下、北朝鮮の核の脅威 「平和な国」ランキング」2012年6月12日 産経新聞

 「「世界平和な国ランキング」発表! 日本は堂々の5位」2012年6月18日 ロケットニュース24

 「世界平和ランキング、中国89位で9ランクダウン=中国報道」2012年6月13日 サーチナ

 「「平和な国」…韓国は42位、北朝鮮152位」2012年6月14日 中央日報








世界ランキング統計局 TOPへ 世界ランキング統計情報の一覧へ


政治TB:0CM:0
<< 歴代の宇宙飛行士の人数 国籍別ランキング(2011年6月時点)ホーム全記事一覧「経済自由度指数」 国別ランキング(2012年)【ヘリテージ財団】 >>

コメント
コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://10rank.blog.fc2.com/tb.php/88-e0acd7b9

Copyright(C) 2006 世界ランキング統計局 All Rights Reserved.
Powered by FC2ブログ. template designed by 遥かなるわらしべ長者への挑戦.