fc2ブログ

世界ランキング統計局

政治、経済、ビジネス、社会、文化など、世界の様々な分野のランキングデータ・統計情報をお伝えします

   

スポンサードリンク

過去の記事検索

カスタム検索

このサイトについて

Twitter Facebook



スポンサードリンク

最新記事

スポンサードリンク

世界ランキング カテゴリ

スポンサードリンク






ランキング

QRコード

QR



世界の将来推計人口 国別ランキングと推移(2050年・2100年)【国連予測】

2013/06/26(水) 21:55:46

2100年 人口

2100年の人口ランキングTOP10の国 (出典:NewsVision)  




【データ入力日】2013年6月25日

【カテゴリ】人口

【出典】United Nations Population Division
    (国連人口部)
   『World Population Prospects, the 2012 Revision
    (2012年版 世界人口展望)






 国連は6月13日、2100年までの世界の人口推計をまとめた報告書「2012年版 世界人口展望(World Population Prospects, the 2012 Revision)」を発表した。

 報告書では、世界の人口を今年7月時点で71億6212万人と推計、以降、2050年に95億5094万人、2100年には108億5385万人に達するとの見通しが示された。アフリカやアジアなど出生率の高い発展途上国での増加が著しく、100億人突破は2062年と予測されている。

 国別では、インドの人口が2028年に14億5434万人に達し、中国を抜いて1位となる。2063年に16億4502万人まで増加するものの、その後は緩やかに減少し、2100年には15億4683万人となる見込み。

 中国も2030年に14億5330万まで達し、その後は減少に転る。2100年には10億8563万人と、ピークから3億6767万人減少するとされている。

 その他、2100年には11カ国で人口が2億人を超え、ナイジェリア9億1383万人)、タンザニア2億7562万人)、コンゴ民主共和国2億6213万人)など、アフリカ諸国が6カ国を占める。また、アメリカも一貫して増え、4億6207万人に達する見通し。

 一方、日本の人口は2013年の12億7144万人から減少の一途をたどる。2050年には1億833万人に減少し、2064年に1億人を割る。2100年には8447万人まで減少し、世界順位も2013年の10位から、29位まで低下するとされている。

 日本と同様に、ドイツイタリアロシア韓国など少子高齢化が深刻な国では、2100年に現在よりも人口が減少する。対照的に、フランスイギリスカナダオーストラリアスウェーデンなど、移民政策に積極的な国や、育児制度が充実している国では人口を増やすと見込まれている。




世界の将来推計人口 国別ランキングと推移(2013年・2050年・2100年)

順位
Rank
2013年 2050年 2100年

Country
人口
Population

Country
人口
Population

Country
人口
Population
世界 7,162,119,434 世界 9,550,944,891 世界 10,853,848,570
1 中国 中国 1,385,566,537 インド インド 1,620,050,849 インド インド 1,546,832,807
2 インド インド 1,252,139,596 中国 中国 1,384,976,976 中国 中国 1,085,631,060
3 アメリカ アメリカ 320,050,716 ナイジェリア ナイジェリア 440,355,062 ナイジェリア ナイジェリア 913,833,864
4 インドネシア インドネシア 249,865,631 アメリカ アメリカ 400,853,042 アメリカ アメリカ 462,069,894
5 ブラジル ブラジル 200,361,925 インドネシア インドネシア 321,377,092 インドネシア インドネシア 315,296,295
6 パキスタン パキスタン 182,142,594 パキスタン パキスタン 271,081,825 タンザニア タンザニア 275,623,695
7 ナイジェリア ナイジェリア 173,615,345 ブラジル ブラジル 231,120,024 パキスタン パキスタン 263,320,495
8 バングラデシュ バングラデシュ 156,594,962 バングラデシュ バングラデシュ 201,947,716 コンゴ民主共和国 コンゴ民主共和国 262,134,111
9 ロシア ロシア 142,833,689 エチオピア エチオピア 187,572,656 エチオピア エチオピア 243,415,842
10 日本国旗f 日本 127,143,577 フィリピン フィリピン 157,117,506 ウガンダ ウガンダ 204,595,582
11 メキシコ メキシコ 122,332,399 メキシコ メキシコ 156,101,764 ニジェール ニジェール 203,781,000
12 フィリピン フィリピン 98,393,574 コンゴ民主共和国 コンゴ民主共和国 155,290,713 ブラジル ブラジル 194,532,655
13 エチオピア エチオピア 94,100,756 タンザニア タンザニア 129,417,062 フィリピン フィリピン 187,701,580
14 ベトナム ベトナム 91,679,733 エジプト エジプト 121,797,792 バングラデシュ バングラデシュ 182,238,216
15 ドイツ ドイツ 82,726,626 ロシア ロシア 120,896,083 ケニア ケニア 160,423,448
16 エジプト エジプト 82,056,378 日本国旗f 日本 108,329,351 メキシコ メキシコ 139,794,656
17 イラン イラン 77,447,168 ウガンダ ウガンダ 104,077,903 エジプト エジプト 135,199,848
18 トルコ トルコ 74,932,641 ベトナム ベトナム 103,696,580 ザンビア ザンビア 124,301,810
19 コンゴ民主共和国 コンゴ民主共和国 67,513,677 イラン イラン 100,598,397 スーダン スーダン 116,140,933
20 タイ タイ 67,010,502 ケニア ケニア 97,172,706 モザンビーク モザンビーク 112,018,166
21 フランス フランス 64,291,280 トルコ トルコ 94,606,213 イラク イラク 106,318,590
22 イギリス イギリス 63,136,265 スーダン スーダン 77,138,383 マダガスカル マダガスカル 105,128,295
23 イタリア イタリア 60,990,277 フランス フランス 73,211,972 ロシア ロシア 101,881,914
24 ミャンマー ミャンマー 53,259,018 イギリス イギリス 73,130,813 マリ マリ 100,750,638
25 南アフリカ 南アフリカ 52,776,130 ドイツ ドイツ 72,566,201 アンゴラ アンゴラ 97,336,903
26 韓国 韓国 49,262,698 イラク イラク 71,336,191 イラン イラン 94,324,459
27 タンザニア タンザニア 49,253,126 ニジェール ニジェール 69,410,209 トルコ トルコ 86,464,991
28 コロンビア コロンビア 48,321,405 南アフリカ 南アフリカ 63,405,086 マラウイ マラウイ 84,985,824
29 スペイン スペイン 46,926,963 コロンビア コロンビア 62,941,566 日本国旗f 日本 84,470,562
30 ウクライナ ウクライナ 45,238,805 タイ タイ 61,740,365 カメルーン カメルーン 82,392,627
31 ケニア ケニア 44,353,691 イタリア イタリア 60,014,909 ベトナム ベトナム 80,121,746
32 アルゼンチン アルゼンチン 41,446,246 モザンビーク モザンビーク 59,929,079 フランス フランス 79,059,189
33 アルジェリア アルジェリア 39,208,194 ミャンマー ミャンマー 58,645,330 イギリス イギリス 77,175,287
34 ポーランド ポーランド 38,216,635 アフガニスタン アフガニスタン 56,551,242 コートジボワール コートジボワール 76,180,176
35 スーダン スーダン 37,964,306 マダガスカル マダガスカル 55,497,589 ブルキナファソ ブルキナファソ 75,274,016
36 ウガンダ ウガンダ 37,578,876 アルジェリア アルジェリア 54,522,290 南アフリカ 南アフリカ 64,134,806
37 カナダ カナダ 35,181,704 アンゴラ アンゴラ 54,324,038 チャド チャド 63,286,185
38 イラク イラク 33,765,232 韓国 韓国 51,034,230 コロンビア コロンビア 60,223,417
39 モロッコ モロッコ 33,008,150 アルゼンチン アルゼンチン 51,023,695 アフガニスタン アフガニスタン 59,248,866
40 アフガニスタン アフガニスタン 30,551,674 カメルーン カメルーン 48,598,922 セネガル セネガル 58,180,249
41 ベネズエラ ベネズエラ 30,405,207 スペイン スペイン 48,224,374 ガーナ ガーナ 57,210,393
42 ペルー ペルー 30,375,603 ガーナ ガーナ 45,669,601 ドイツ ドイツ 56,902,164
43 マレーシア マレーシア 29,716,965 カナダ カナダ 45,227,541 ブルンジ ブルンジ 56,285,128
44 ウズベキスタン ウズベキスタン 28,934,102 マリ マリ 45,168,484 アルジェリア アルジェリア 54,887,401
45 サウジアラビア 国旗 サウジアラビア 28,828,870 ザンビア ザンビア 44,206,103 イタリア イタリア 54,597,900
46 ネパール ネパール 27,797,457 モロッコ モロッコ 42,884,149 ソマリア ソマリア 53,965,985
47 ガーナ ガーナ 25,904,598 イエメン イエメン 42,496,621 カナダ カナダ 50,882,423
48 モザンビーク モザンビーク 25,833,752 ベネズエラ ベネズエラ 42,375,609 アルゼンチン アルゼンチン 50,436,222
49 北朝鮮 北朝鮮 24,895,480 コートジボワール コートジボワール 42,339,426 ミャンマー ミャンマー 47,413,090
50 イエメン イエメン 24,407,381 マレーシア マレーシア 42,112,581 グアテマラ グアテマラ 46,462,030
51 オーストラリア オーストラリア 23,342,553 マラウイ マラウイ 41,202,908 ベネズエラ ベネズエラ 42,771,561
52 マダガスカル マダガスカル 22,924,851 ペルー ペルー 41,083,525 モロッコ モロッコ 42,725,555
53 カメルーン カメルーン 22,253,959 ブルキナファソ ブルキナファソ 40,932,320 マレーシア マレーシア 42,399,823
54 シリア シリア 21,898,061 サウジアラビア 国旗 サウジアラビア 40,387,657 イエメン イエメン 42,181,061
55 ルーマニア ルーマニア 21,698,585 シリア シリア 36,705,688 スペイン スペイン 41,661,958
56 アンゴラ アンゴラ 21,471,618 ネパール ネパール 36,479,043 オーストラリア オーストラリア 41,497,197
57 スリランカ スリランカ 21,273,228 ウズベキスタン ウズベキスタン 36,330,022 韓国 韓国 40,548,244
58 コートジボワール コートジボワール 20,316,086 ポーランド ポーランド 34,078,780 タイ タイ 40,541,750
59 ニジェール ニジェール 17,831,270 オーストラリア オーストラリア 33,735,400 シリア シリア 40,113,738
60 チリ チリ 17,619,708 ウクライナ ウクライナ 33,657,681 ペルー ペルー 39,772,988
61 ブルキナファソ ブルキナファソ 16,934,839 チャド チャド 33,515,862 南スーダン 南スーダン 39,266,975
62 オランダ オランダ 16,759,229 セネガル セネガル 32,932,914 サウジアラビア 国旗 サウジアラビア 37,195,488
63 カザフスタン カザフスタン 16,440,586 グアテマラ グアテマラ 31,426,436 ルワンダ ルワンダ 36,217,180
64 マラウイ マラウイ 16,362,567 ソマリア ソマリア 27,075,565 ギニア ギニア 35,767,557
65 エクアドル エクアドル 15,737,878 北朝鮮 北朝鮮 27,075,539 ネパール ネパール 34,410,441
66 グアテマラ グアテマラ 15,468,203 ブルンジ ブルンジ 26,690,823 ベナン ベナン 32,943,598
67 マリ マリ 15,301,650 ジンバブエ ジンバブエ 26,253,548 ジンバブエ ジンバブエ 32,607,907
68 カンボジア カンボジア 15,135,169 ルワンダ ルワンダ 25,378,210 ウズベキスタン ウズベキスタン 30,791,220
69 ザンビア ザンビア 14,538,640 南スーダン 南スーダン 24,759,691 ポーランド ポーランド 26,084,764
70 ジンバブエ ジンバブエ 14,149,648 ギニア ギニア 24,465,862 北朝鮮 北朝鮮 24,999,814
71 セネガル セネガル 14,133,280 スリランカ スリランカ 23,833,678 トーゴ トーゴ 24,659,103
72 チャド チャド 12,825,314 エクアドル エクアドル 23,060,683 ウクライナ ウクライナ 24,628,817
73 ルワンダ ルワンダ 11,776,522 カンボジア カンボジア 22,569,022 エクアドル エクアドル 24,410,140
74 ギニア ギニア 11,745,189 ベナン ベナン 22,137,263 カンボジア カンボジア 23,587,262
75 南スーダン 南スーダン 11,296,173 チリ チリ 20,839,438 エリトリア エリトリア 21,760,993
76 キューバ キューバ 11,265,629 カザフスタン カザフスタン 20,185,653 スリランカ スリランカ 21,729,278
77 ギリシャ ギリシャ 11,127,990 ルーマニア ルーマニア 17,808,862 コンゴ共和国 コンゴ共和国 21,322,066
78 ベルギー ベルギー 11,104,476 オランダ オランダ 16,918,746 タジキスタン タジキスタン 21,312,750
79 チュニジア チュニジア 10,996,515 ボリビア ボリビア 16,620,757 カザフスタン カザフスタン 20,938,366
80 チェコ チェコ 10,702,197 アラブ首長国連邦 国旗 アラブ首長国連邦 15,478,990 ボリビア ボリビア 19,510,007
81 ボリビア ボリビア 10,671,200 タジキスタン タジキスタン 15,092,688 チリ チリ 18,842,735
82 ポルトガル ポルトガル 10,608,156 トーゴ トーゴ 14,521,494 パプアニューギニア パプア
ニューギニア
16,991,394
83 ソマリア ソマリア 10,495,583 ハイチ ハイチ 14,353,096 オランダ オランダ 15,963,692
84 ドミニカ ドミニカ共和国 10,403,761 エリトリア エリトリア 14,313,867 リベリア リベリア 15,904,600
85 ベナン ベナン 10,323,474 ホンジュラス ホンジュラス 13,484,057 ホンジュラス ホンジュラス 15,626,611
86 ハイチ ハイチ 10,317,461 ドミニカ ドミニカ共和国 13,320,463 イスラエル イスラエル 15,011,033
87 ブルンジ ブルンジ 10,162,532 チュニジア チュニジア 13,191,981 ハイチ ハイチ 14,798,600
88 ハンガリー ハンガリー 9,954,941 パプアニューギニア パプア
ニューギニア
13,092,412 スウェーデン スウェーデン 14,467,754
89 スウェーデン スウェーデン 9,571,105 ベルギー ベルギー 12,055,434 シエラレオネ シエラレオネ 13,889,776
90 セルビア セルビア 9,510,506 スウェーデン スウェーデン 11,934,388 アラブ首長国連邦 国旗 アラブ首長国連邦 13,758,543
91 アゼルバイジャン アゼルバイジャン 9,413,420 イスラエル イスラエル 11,843,322 ヨルダン ヨルダン 12,924,388
92 ベラルーシ ベラルーシ 9,356,678 ヨルダン ヨルダン 11,510,438 パレスチナ自治政府 パレスチナ 12,865,808
93 アラブ首長国連邦 国旗 アラブ首長国連邦 9,346,129 チェコ チェコ 11,218,189 スイス スイス 12,822,379
94 オーストリア オーストリア 8,495,145 スイス スイス 10,977,129 ルーマニア ルーマニア 12,603,320
95 タジキスタン タジキスタン 8,207,834 ギリシャ ギリシャ 10,667,585 ベルギー ベルギー 12,593,836
96 ホンジュラス ホンジュラス 8,097,688 ラオス ラオス 10,579,093 ドミニカ ドミニカ共和国 12,414,337
97 スイス スイス 8,077,833 コンゴ共和国 コンゴ共和国 10,576,956 モーリタニア モーリタニア 12,397,086
98 イスラエル イスラエル 7,733,144 アゼルバイジャン アゼルバイジャン 10,491,894 中央アフリカ 中央アフリカ 11,850,930
99 パプアニューギニア パプア
ニューギニア
7,321,262 パラグアイ パラグアイ 10,445,126 パラグアイ パラグアイ 11,841,142
100 ヨルダン ヨルダン 7,273,799 シエラレオネ シエラレオネ 10,295,686 チュニジア チュニジア 11,556,288

 各国の人口は、海外領土を含んでいない。
 (例:中国の人口は、中国本土が対象であり、香港、マカオ、台湾は含まれない。)






 



【関連記事】

 2050年のGDP世界ランキングと推移 - 各機関の予測一覧

 「日本に住む外国人の数」国籍別外国人登録者数と推移(2011年)

 「日本人の多い国・都市」海外在留邦人数ランキング(2011年)



【関連サイト】

 United Nations(国連)

 United Nations Population Division(国連人口部)

   『World Population Prospects, the 2012 Revision』(2012年版 世界人口展望)



【関連報道】

 「国連、中国の人口2030年以降に減少」2013年6月25日 中国国際放送

 「韓国、日本・香港抜き2095年に世界最長寿国…平均期待寿命95.5歳へ」2013年6月16日 中央日報

 「インド人口、2028年に中国を抜き世界1位に―国連推計」2013年6月16日 レコードチャイナ

 「インド 中国を抜き世界一の人口大国となる可能性」2013年6月15日 The Voice of Russia

 「世界人口、2050年までに96億人 国連推計」2013年6月14日 日本経済新聞

 「世界人口、2100年に109億人…国連予測」2013年6月14日 読売新聞

 「世界の人口、2100年に109億人 国連予測」2013年6月14日 朝日新聞

 「世界人口:2100年、109億人 平均寿命は日本94.2歳−−国連発表」2013年6月14日 毎日新聞

 「2100年、世界人口109億人=平均寿命は82歳に-国連予測」2013年6月14日 時事通信

 「世界人口、2100年までに109億人に 国連報告書」2013年6月14日 AFP通信

 「国連「2050年に世界人口は96億に」」2013年6月14日 中国国際放送

 「世界全体で高齢化不可避=国連人口基金事務局長」2013年5月31日 時事通信



【関連キーワード】

 世界人口推計 人口ボーナス・人口オーナス 人口爆発 食料危機 一人っ子政策 2020年








世界ランキング統計局 TOPへ 世界ランキング統計情報の一覧へ


人口TB:0CM:0
<< 世界遺産の登録数 国別ランキング(2013年6月現在)ホーム全記事一覧幸せな国ランキング(2013年版)【OECD幸福度調査:Better Life Index】 >>

コメント
コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://10rank.blog.fc2.com/tb.php/246-701ebaff

Copyright(C) 2006 世界ランキング統計局 All Rights Reserved.
Powered by FC2ブログ. template designed by 遥かなるわらしべ長者への挑戦.